Zeitfahrkarten (PCL)
Zeitfahrkarten (PCL) gelten für eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten im Rahmen ihrer zonalen und zeitlichen Gültigkeit. Sie sind die vorteilhafteste Option für Vielfahrer.
Was brauche ich für den Kauf einer Zeitfahrkarte?
Zeitfahrkarten werden nur in elektronischer Form verkauft. Träger der elektronischen Zeitfahrkarte kann die mobile App des IDS BK oder eine kontaktlose Chipkarte (BČK) sein. Für den Kauf können Sie jede kontaktlose Chipkarte eines am IDS BK beteiligten Verkehrsunternehmens (Arriva, DPB, ZSSK) oder auch eine ISIC-Karte verwenden, die von ausgewählten Sekundar- und Hochschulen ausgestellt werden.
Wie bekomme ich die mobile App des IDS BK?
Die mobile App von IDS BK ist kostenlos bei Google Play, im App Store und in der Huawei App Gallery erhältlich. Die App bietet den Einkauf von Zeitfahrkarten, Einzelfahrkarten, die Möglichkeit, ein Guthaben aufzuladen, einen Verbindungsfinder und aktuelle Verkehrsinformationen.
Sämtliche Informationen über die mobile App von IDS BK finden Sie hier.
Wie bekomme ich eine Chipkarte?
Eine Chipkarte erhalten Sie bei allen beteiligten Verkehrsunternehmen, die Bedingungen und Preise für ihre Ausgabe unterscheiden sich bei den einzelnen Verkehrsunternehmen geringfügig. Mehr Informationen finden Sie in der Rubrik Kontaktlose Chipkarten.
Die Chipkarte können Sie zum Onlineshop IDS BK hinzufügen und über ein eigenes Konto Zeitfahrkarten einkaufen, die Chipkarte aufladen oder die Belege von den letzten Einkäufen einsehen. Unter einem Konto beim Onlineshop IDS BK können mehrere Chipkarten gleichzeitig verwaltet werden (z. B. die Chipkarten von Familienmitgliedern oder von Arbeitskollegen).
Wie wählt man die richtige Zeitfahrkarte aus?
Wählen Sie vor dem Kauf der PCL zuerst auf dem Zonenplan die Zonen aus, durch die Sie fahren wollen. Anhand der Anzahl und Art der gewählten Zonen wird der Fahrpreis berechnet. In den Preis fließt jede Zone ein, durch die Sie fahren werden, auch wenn die Linie dort nicht hält. Jede Zone hat ihre eigene numerische Bezeichnung. Wenn Sie ein Ticket kaufen, sollten Sie dem Verkäufer die gewünschten Zonen nennen können. Jede Zone zählt jedoch nur einmal, so dass Sie eine Zone auf Ihrer Fahrt mehrmals durchqueren können.
Die Zone 100 wird nur zusammen mit der Zone 101 verkauft. Die Zone 101 wird immer nur mit einer ausgewählten anderen Zone verkauft.
Beim Kauf einer Zeitfahrkarte in der mobilen App des IDS BK oder mit der Chipkarte im Onlineshop IDS BK können die Zonen einfach direkt auf einer interaktiven Karte oder durch Eingabe der Strecke ausgewählt werden, die Sie fahren wollen. Das System berechnet dann für Sie die gesamte Zonengültigkeit und den Fahrkartenpreis.
Wie geht man bei Fahrten außerhalb der bezahlten Zonen vor?
Wenn Sie außerhalb des Gebiets unterwegs sind, für das Sie eine Zeitfahrkarte haben, können Sie bei der Fahrt die gültige Zeitfahrkarte des IDS BK zusammen mit einer anderen Fahrkarte gemäß dem Tarif des IDS BK bzw. gemäß dem Tarif des Verkehrsunternehmens verwenden.
Wenn Sie mit dem Zug reisen, finden Sie zunächst heraus, welches der letzte Bahnhof innerhalb Ihrer gekauften Zonen ist. Kaufen Sie vor Ihrer Reise eine Fahrkarte für die fehlenden Zonen bis zu Ihrem Ziel oder eine Zugfahrkarte ab dem letzten Bahnhof in der Zone, für die Sie den Fahrpreis bezahlt haben.
Bei der Fahrt mit einem roten Regionalbus halten Sie einfach die Chipkarte mit der Zeitfahrkarte an das Lesegerät beim Fahrer. Das Gerät rechnet selbst aus, dass die Fahrkarte gekauft und gültig ist. Wenn Sie auf der Chipkarte neben der Zeitfahrkarte auch ein Guthaben besitzen und außerhalb der Zonen fahren wollen, die Sie bereits bezahlt haben, verlangen Sie beim Fahrer eine Fahrkarte für die gewünschte Zone bzw. Haltestelle. Nach dem Auflegen der Karte wird Ihnen nur die Strecke von der letzten Haltestelle der letzten Zone, die Sie bereits bezahlt haben, bis zu Ihrer Zielhaltestelle berechnet. Das gleiche Prinzip gilt auch bei der Fahrt mit einer Fahrkarte bzw. einem Guthaben in der mobilen App des IDS BK mit dem Unterschied, dass das Mobiltelefon nicht an das Lesegerät gehalten, sondern direkt dem Fahrer gezeigt wird, der die Gültigkeit der Fahrkarte in der App mit seinem eigenen Gerät prüft. Bei einer elektronischen Zahlung wird dem Fahrgast keine Quittung in Papierform mehr ausgestellt. Eine Papierfahrkarte wird dem Fahrgast nur noch bei Barzahlung ausgegeben. Wenn Sie kein Guthaben auf der Karte haben, bestätigt der Fahrer an der Kasse, dass Sie bar zahlen werden, und fordert Sie zur Zahlung auf.
Wo kann man sie kaufen?
Zeitfahrkarten können in der mobilen App von IDS BK, in den Verkaufsstellen aller beteiligter Verkehrsunternehmer, an den roten Multifunktionsautomaten, im Onlineshop IDS BK, und beim wiederholten Kauf (Verlängerung einer früher gekauften Zeitfahrkarte ohne Änderung der zeitlichen oder zonalen Gültigkeit) auch in den Nahverkehrsbussen gekauft werden. Eine vollständige Liste finden Sie in der Rubrik Verkaufsstellen.
Was kosten sie?
Zeitfahrkarte 7 Tage
Gültigkeit (zonal) | Einfach | Jugend 6 - 17,99 | Ermäßigt | Übertragbar |
---|---|---|---|---|
Zonen 100 + 101 | 14,40 € | 6,00 € | 7,20 € | 18,80 € |
Zonen 100 + 101 + 1 Regio | 19,20 € | 8,00 € | 9,60 € | 25,00 € |
Zonen 100 + 101 + 2 Regio | 23,90 € | 9,95 € | 11,95 € | 31,10 € |
Zonen 100 + 101 + 3 Regio | 28,70 € | 11,95 € | 14,35 € | 37,40 € |
Zonen 100 + 101 + 4 Regio | 31,80 € | 13,25 € | 15,90 € | 41,40 € |
Zonen 100 + 101 + 5 Regio | 34,40 € | 14,35 € | 15,90 € | 41,40 € |
Zonen 100 + 101 + 6 Regio | 38,70 € | 16,10 € | 19,35 € | 50,40 € |
Zonen 100 + 101 + 7 Regio | 43,00 € | 17,90 € | 21,50 € | 55,90 € |
Netzfahrkarte (alle Zonen) | 47,30 € | 19,70 € | 23,65 € | 61,50 € |
1 Regionalzone | 6,70 € | 2,80 € | 3,35 € | 8,80 € |
2 Regio oder 101 + 1 Regio | 11,00 € | 4,60 € | 5,50 € | 14,30 € |
3 Regio oder 101 + 2 Regio | 14.40 € | 6,00 € | 7,20 € | 18,80 € |
4 Regio oder 101 + 3 Regio | 19,20 € | 8,00 € | 9,60 € | 25,00 € |
5 Regio oder 101 + 4 Regio | 23,90 € | 9,95 € | 11,95 € | 31,10 € |
6 Regio oder 101 + 5 Regio | 28,70 € | 11,95 € | 14,35 € | 37,40 € |
7 Regio oder 101 + 6 Regio | 31,80 € | 13,25 € | 15,90 € | 41,40 € |
8 Regio oder 101 + 7 Regio | 34,40 € | 14,35 € | 17,20 € | 44,80 € |
9 Regio oder 101 + 8 Regio | 38,70 € | 16,10 € | 19,35 € | 50,40 € |
10 Regio oder 101 + 9 Regio | 43,00 € | 17,90 € | 21,50 € | 55,90 € |
Zeitfahrkarte 30 Tage
Gültigkeit (zonal) | Einfach | Jugend 6 - 17,99 | Ermäßigt | Übertragbar |
---|---|---|---|---|
Zonen 100 + 101 | 36,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 46,80 € |
Zonen 100 + 101 + 1 Regio | 48,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 62,40 € |
Zonen 100 + 101 + 2 Regio | 60,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 78,00 € |
Zonen 100 + 101 + 3 Regio | 72,00 € | 30,00 € | 36,00 € | 93,60 € |
Zonen 100 + 101 + 4 Regio | 79,80 € | 33,25 € | 39,90 € | 103,80 € |
Zonen 100 + 101 + 5 Regio | 86,40 € | 36,00 € | 43,20 € | 112,40 € |
Zonen 100 + 101 + 6 Regio | 97,10 € | 40,50 € | 48,55 € | 126,30 € |
Zonen 100 + 101 + 7 Regio | 107,90 € | 45,00 € | 53,95 € | 140,30 € |
Netzfahrkarte (alle Zonen) | 118,70 € | 49,50 € | 59,35 € | 154,40 € |
1 Regionalzone | 16,80 € | 7,00 € | 8,40 € | 21,90 € |
2 Regio oder 101 + 1 Regio | 27,60 € | 11,50 € | 13,80 € | 35,90 € |
3 Regio oder 101 + 2 Regio | 36,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 46,80 € |
4 Regio oder 101 + 3 Regio | 48,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 62,40 € |
5 Regio oder 101 + 4 Regio | 60,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 78,00 € |
6 Regio oder 101 + 5 Regio | 72,00 € | 30,00 € | 36,00 € | 93,60 € |
7 Regio oder 101 + 6 Regio | 79,80 € | 33,25 € | 39,90 € | 103,80 € |
8 Regio oder 101 + 7 Regio | 86,40 € | 36,00 € | 43,20 € | 112,40 € |
9 Regio oder 101 + 8 Regio | 97,10 € | 40,50 € | 48,55 € | 126,30 € |
10 Regio oder 101 + 9 Regio | 107,90 € | 45,00 € | 53,95 € | 140,30 € |
Zeitfahrkarte 90 Tage
Gültigkeit (zonal) | Einfach | Jugend 6 - 17,99 | Ermäßigt | Übertragbar |
---|---|---|---|---|
Zonen 100 + 101 | 96,00 € | 40,00 € | 48,00 € | 124,80 € |
Zonen 100 + 101 + 1 Regio | 128,00 € | 53,30 € | 64,00 € | 166,40 € |
Zonen 100 + 101 + 2 Regio | 160,00 € | 66,60 € | 80,00 € | 208,00 € |
Zonen 100 + 101 + 3 Regio | 192,00 € | 79,95 € | 96,00 € | 249,60 € |
Zonen 100 + 101 + 4 Regio | 212,80 € | 88,60 € | 106,40 € | 276,70 € |
Zonen 100 + 101 + 5 Regio | 230,30 € | 95,90 € | 115,15 € | 299,40 € |
Zonen 100 + 101 + 6 Regio | 259,10 € | 107,90 € | 129,55 € | 336,90 € |
Zonen 100 + 101 + 7 Regio | 287,90 € | 119,90 € | 143,95 € | 374,30 € |
Netzfahrkarte (alle Zonen) | 316,70 € | 131,90 € | 158,35 € | 411,80 € |
1 Regionalzone | 44,80 € | 18,65 € | 22,40 € | 58,30 € |
2 Regio oder 101 + 1 Regio | 73,60 € | 30,65 € | 36,80 € | 95,70 € |
3 Regio oder 101 + 2 Regio | 96,00 € | 40,00 € | 48,00 € | 124,80 € |
4 Regio oder 101 + 3 Regio | 128,00 € | 53,30 € | 64,00 € | 166,40 € |
5 Regio oder 101 + 4 Regio | 160,00 € | 66,60 € | 80,00 € | 208,00 € |
6 Regio oder 101 + 5 Regio | 192,00 € | 79,95 € | 96,00 € | 249,60 € |
7 Regio oder 101 + 6 Regio | 212,80 € | 88,60 € | 106,40 € | 276,70 € |
8 Regio oder 101 + 7 Regio | 230,30 € | 95,90 € | 115,15 € | 299,40 € |
9 Regio oder 101 + 8 Regio | 259,10 € | 107,90 € | 129,55 € | 336,90 € |
10 Regio oder 101 + 9 Regio | 287,90 € | 119,90 € | 143,95 € | 374,30 € |
Zeitfahrkarte 365 Tage
Gültigkeit (zonal) | Einfach | Jugend 6 - 17,99 | Ermäßigt | Übertragbar |
---|---|---|---|---|
Zonen 100 + 101 | 239,00 € | 99,50 € | 119,50 € | 310,70 € |
Zonen 100 + 101 + 1 Regio | 318,70 € | 132,65 € | 159,35 € | 414,40 € |
Zonen 100 + 101 + 2 Regio | 398,40 € | 165,80 € | 199,20 € | 518,00 € |
Zonen 100 + 101 + 3 Regio | 478,00 € | 198,95 € | 239,00 € | 621,40 € |
Zonen 100 + 101 + 4 Regio | 529,80 € | 220,55 € | 264,90 € | 688,80 € |
Zonen 100 + 101 + 5 Regio | 573,60 € | 238,75 € | 286,80 € | 745,70 € |
Zonen 100 + 101 + 6 Regio | 645,30 € | 268,60 € | 322,65 € | 838,90 € |
Zonen 100 + 101 + 7 Regio | 717,00 € | 298,45 € | 358,50 € | 932,10 € |
Netzfahrkarte (alle Zonen) | 788,70 € | 328,30 € | 394,35 € | 1 025,40 € |
1 Regionalzone | 111,60 € | 46,45 € | 55,80 € | 145,10 € |
2 Regio oder 101 + 1 Regio | 183,30 € | 76,30 € | 91,65 € | 238,30 € |
3 Regio oder 101 + 2 Regio | 239,00 € | 99,50 € | 119,50 € | 310,70 € |
4 Regio oder 101 + 3 Regio | 318,70 € | 132,65 € | 159,35 € | 414,40 € |
5 Regio oder 101 + 4 Regio | 398,40 € | 165,80 € | 199,20 € | 518,00 € |
6 Regio oder 101 + 5 Regio | 478,00 € | 198,95 € | 239,00 € | 621,40 € |
7 Regio oder 101 + 6 Regio | 529,80 € | 220,55 € | 264,90 € | 688,80 € |
8 Regio oder 101 + 7 Regio | 573,60 € | 238,75 € | 286,80 € | 745,70 € |
9 Regio oder 101 + 8 Regio | 645,30 € | 268,60 € | 322,65 € | 838,90 € |
10 Regio oder 101 + 9 Regio | 717,00 € | 298,45 € | 358,50 € | 932,10 € |