Price List
Prices valid from 01. 07. 2023
Price List
Price lists valid to 30. 06. 2023
Single Tickets
Paper ticket
Validity (zone / time) | Basic | Reduced |
---|---|---|
2 zones or 100+101 / 30 minutes | 0,90 € | 0,45 € |
3* zones / 60 minutes | 1,30 € | 0,65 € |
4* zones / 60 minutes | 1,70 € | 0,85 € |
5* zones / 90 minutes | 2,10 € | 1,05 € |
6* zones / 90 minutes | 2,50 € | 1,25 € |
7* zones / 120 minutes | 2,80 € | 1,40 € |
8* zones / 120 minutes | 3,00 € | 1,50 € |
9* zones / 150 minutes | 3,40 € | 1,70 € |
10* zones / 150 minutes | 3,70 € | 1,85 € |
all zones / 180 minutes | 4,10 € | 2,05 € |
eTicket
Validity (zone / time) | Basic | Reduced |
---|---|---|
2 zones alebo 100+101 / 30 minutes | 0,81 € | 0,41 € |
3* zones / 60 minutes | 1,18 € | 0,59 € |
4* zones / 60 minutes | 1,49 € | 0,75 € |
5* zones / 90 minutes | 1,86 € | 0,93 € |
6* zones / 90 minutes | 2,23 € | 1,12 € |
7* zones / 120 minutes | 2,48 € | 1,24 € |
8* zones / 120 minutes | 2,68 € | 1,34 € |
9* zones / 150 minutes | 3,01 € | 1,51 € |
10* zones / 150 minutes | 3,35 € | 1,68 € |
all zones / 180 minutes | 3,68 € | 1,84 € |
The Bratislava zone 100 has a double price value. When travelling on a single ticket through zone 100, you have to count it twice in the final number of required zones.
Day Tickets
Paper ticket
Validity (zone/time) | Basic | Reduced |
---|---|---|
zones 100 + 101 / 24 hours | 4,00 € | 2,00 € |
zones 100 + 101 / 72 hours | 9,00 € | 4,50 € |
all zones / 24 hour | 6,90 € | 3,45 € |
eTicket
Validity (zone/time) | Basic | Reduced |
---|---|---|
zones 100 + 101 / 24 hours | 3,70 € | 1,85 € |
zones 100 + 101 / 72 hours | 8,20 € | 4,10 € |
zones 100 + 101 / 168 hours | 12,00 € | 6,00 € |
all zones / 24 hour | 6,30 € | 3,15 € |
Travelcards for 7 days
Validity (zones) | Basic | Reduced | Transferable |
---|---|---|---|
zones 100 + 101 | 12,00 € | 6,00 € | 15,60 € |
zones 100 + 101 + 1 regio | 16,00 € | 8,00 € | 20,80 € |
zones 100 + 101 + 2 regio | 19,90 € | 9,95 € | 25,90 € |
zones 100 + 101 + 3 regio | 23,90 € | 11,95 € | 31,10 € |
zones 100 + 101 + 4 regio | 26,50 € | 13,25 € | 34,50 € |
zones 100 + 101 + 5 regio | 28,70 € | 14,35 € | 37,40 € |
zones 100 + 101 + 6 regio | 32,20 € | 16,10 € | 41,90 € |
zones 100 + 101 + 7 regio | 35,80 € | 17,90 € | 46,60 € |
all zones | 39,40 € | 19,70 € | 51,30 € |
1 regio zone | 5,60 € | 2,80 € | 7,30 € |
2 regio or 101 + 1 regio | 9,20 € | 4,60 € | 12,00 € |
3 regio or 101 + 2 regio | 12,00 € | 6,00 € | 15,60 € |
4 regio or 101 + 3 regio | 16,00 € | 8,00 € | 20,80 € |
5 regio or 101 + 4 regio | 19,90 € | 9,95 € | 25,90 € |
6 regio or 101 + 5 regio | 23,90 € | 11,95 € | 31,10 € |
7 regio or 101 + 6 regio | 26,50 € | 13,25 € | 34,50 € |
8 regio or 101 + 7 regio | 28,70 € | 14,35 € | 37,40 € |
9 regio or 101 + 8 regio | 32,20 € | 16,10 € | 41,90 € |
10 regio or 101 + 9 regio | 35,80 € | 17,90 € | 46,60 € |
Travelcards for 30 days
Validity (zones) | Basic | Reduced | Transferable |
---|---|---|---|
zones 100 + 101 | 30,00 € | 15,00 € | 39,00 € |
zones 100 + 101 + 1 regio | 40,00 € | 20,00 € | 52,00 € |
zones 100 + 101 + 2 regio | 50,00 € | 25,00 € | 65,00 € |
zones 100 + 101 + 3 regio | 60,00 € | 30,00 € | 78,00 € |
zones 100 + 101 + 4 regio | 66,50 € | 33,25 € | 86,50 € |
zones 100 + 101 + 5 regio | 72,00 € | 36,00 € | 93,60 € |
zones 100 + 101 + 6 regio | 81,00 € | 40,50 € | 105,30 € |
zones 100 + 101 + 7 regio | 90,00 € | 45,00 € | 117,00 € |
all zones | 99,00 € | 49,50 € | 128,70 € |
1 regio zone | 14,00 € | 7,00 € | 18,20 € |
2 regio or 101 + 1 regio | 23,00 € | 11,50 € | 29,90 € |
3 regio or 101 + 2 regio | 30,00 € | 15,00 € | 39,00 € |
4 regio or 101 + 3 regio | 40,00 € | 20,00 € | 52,00 € |
5 regio or 101 + 4 regio | 50,00 € | 25,00 € | 65,00 € |
6 regio or 101 + 5 regio | 60,00 € | 30,00 € | 78,00 € |
7 regio or 101 + 6 regio | 66,50 € | 33,25 € | 86,50 € |
8 regio or 101 + 7 regio | 72,00 € | 36,00 € | 93,60 € |
9 regio or 101 + 8 regio | 81,00 € | 40,50 € | 105,30 € |
10 regio or 101 + 9 regio | 90,00 € | 45,00 € | 117,00 € |
Travelcards for 90 days
Validity (zones) | Basic | Reduced | Transferable |
---|---|---|---|
zones 100 + 101 | 80,00 € | 40,00 € | 104,00 € |
zones 100 + 101 + 1 regio | 106,60 € | 53,30 € | 138,60 € |
zones 100 + 101 + 2 regio | 133,20 € | 66,60 € | 173,20 € |
zones 100 + 101 + 3 regio | 159,90 € | 79,95 € | 207,90 € |
zones 100 + 101 + 4 regio | 177,20 € | 88,60 € | 230,40 € |
zones 100 + 101 + 5 regio | 191,80 € | 95,90 € | 249,40 € |
zones 100 + 101 + 6 regio | 215,80 € | 107,90 € | 280,60 € |
zones 100 + 101 + 7 regio | 239,80 € | 119,90 € | 311,80 € |
all zones | 263,80 € | 131,90 € | 343,00 € |
1 regio zone | 37,30 € | 18,65 € | 48,50 € |
2 regio or 101 + 1 regio | 61,30 € | 30,65 € | 79,70 € |
3 regio or 101 + 2 regio | 80,00 € | 40,00 € | 104,00 € |
4 regio or 101 + 3 regio | 106,60 € | 53,30 € | 138,60 € |
5 regio or 101 + 4 regio | 133,20 € | 66,60 € | 173,20 € |
6 regio or 101 + 5 regio | 159,90 € | 79,95 € | 207,90 € |
7 regio or 101 + 6 regio | 177,20 € | 88,60 € | 230,40 € |
8 regio or 101 + 7 regio | 191,80 € | 95,90 € | 249,40 € |
9 regio or 101 + 8 regio | 215,80 € | 107,90 € | 280,60 € |
10 regio or 101 + 9 regio | 239,80 € | 119,90 € | 311,80 € |
Travelcards for 365 days
Validity (zones) | Basic | Reduced | Transferable |
---|---|---|---|
zones 100 + 101 | 199,00 € | 99,50 € | 258,70 € |
zones 100 + 101 + 1 regio | 265,30 € | 132,65 € | 344,90 € |
zones 100 + 101 + 2 regio | 331,60 € | 165,80 € | 431,10 € |
zones 100 + 101 + 3 regio | 397,90 € | 198,95 € | 517,30 € |
zones 100 + 101 + 4 regio | 441,10 € | 220,55 € | 573,50 € |
zones 100 + 101 + 5 regio | 477,50 € | 238,75 € | 620,80 € |
zones 100 + 101 + 6 regio | 537,20 € | 268,60 € | 698,40 € |
zones 100 + 101 + 7 regio | 596,90 € | 298,45 € | 776,00 € |
all zones | 656,60 € | 328,30 € | 853,60 € |
1 regio zone | 92,90 € | 46,45 € | 120,80 € |
2 regio or 101 + 1 regio | 152,60 € | 76,30 € | 198,40 € |
3 regio or 101 + 2 regio | 199,00 € | 99,50 € | 258,70 € |
4 regio or 101 + 3 regio | 265,30 € | 132,65 € | 344,90 € |
5 regio or 101 + 4 regio | 331,60 € | 165,80 € | 431,10 € |
6 regio or 101 + 5 regio | 397,90 € | 198,95 € | 517,30 € |
7 regio or 101 + 6 regio | 441,10 € | 220,55 € | 573,50 € |
8 regio or 101 + 7 regio | 477,50 € | 238,75 € | 620,80 € |
9 regio or 101 + 8 regio | 537,20 € | 268,60 € | 698,40 € |
10 regio or 101 + 9 regio | 596,90 € | 298,45 € | 776,00 € |
SeniorPas
Validity (zone / time) | special fare |
---|---|
all zones / 365 days | free |
Baggage fare
Validity (zone / time) | hotovosť | el.peňaženka |
---|---|---|
all zones / 180 days | 0,90 € | 0,45€ |